SINClAIR SP-45A légtisztító
SP-45AN
| Tápfeszültség / Frekvencia | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Bemeneti teljesítmény | - | 80 | W |
| Power Current | - | 0,31 | A |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | - | 19–51 | dB |
| Légszállítás | - | 73 / 139 / 343 | m3 / h |
| Optimális szobaméret | - | 10–45 | m2 |
| Méretek nettó | (sz x m x m) | 374 x 594 x 201 | mm |
| Doboz méretei | Méretek (sz x m x m) | 433 x 667 x 260 | mm |
| Csomag térfogata | - | 0,075 | m3 |
| Nettó/bruttó tömeg | - | 6,8 / 10,0 | kg |
| Operating Temperature Range | - | 0 ~ 40 | °C |
