sinclair sp-75uv légtisztító
SP-75UV
| Tápfeszültség / Frekvencia | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Bemeneti teljesítmény | - | 70 | W |
| Power Current | - | 0,31 | A |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | - | 29 / 48 / 57 | dB |
| Légszállítás | - | 191 / 428 / 600 | m3 / h |
| Optimális szobaméret | - | 10–75 | m2 |
| Méretek nettó | (sz x m x m) | 320 × 745 × 320 | mm |
| Doboz méretei | Méretek (sz x m x m) | 378 × 853 × 378 | mm |
| Csomag térfogata | - | 0,120 | m3 |
| Nettó/bruttó tömeg | - | 9,7 / 11,0 | kg |
| Operating Temperature Range | - | 0 ~ 40 | °C |
